MARS - Dynamic Asset Allocation Portfolio
% Returns as on 31 March 2015
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Since Inception | |
DAA-AGGRESSIVE | 0.57 | 4.46 | 10.95 | 36.76 | 36.80 |
CNX 500 | -3.22 | 3.02 | 8.77 | 33.56 | 34.68 |
DAA-MODERATE | 0.56 | 3.52 | 8.37 | 25.45 | 25.50 |
60% Equity & 40% Debt | -1.57 | 3.10 | 7.55 | 24.30 | 24.62 |
DAA-CONSERVATIVE | 0.65 | 2.90 | 6.55 | 17.60 | 17.63 |
30% Equity & 70% Debt | -0.39 | 2.83 | 6.17 | 16.78 | 16.81 |
MARS - Fixed Asset Allocation Portfolio
% Returns as on 31 March 2015
1 month | 3 months | 6 months | 1 year | Since Inception | |
FAA E10 | 0.72 | 2.43 | 5.43 | 13.14 | 13.07 |
10% Equity & 90% Debt | 0.35 | 2.46 | 4.97 | 11.49 | 11.47 |
FAA E20 | 0.84 | 3.19 | 7.14 | 18.48 | 17.95 |
20% Equity & 80% Debt | -0.02 | 2.66 | 5.60 | 14.17 | 14.15 |
FAA E30 | 0.59 | 3.57 | 8.42 | 22.70 | 21.99 |
30% Equity & 70% Debt | -0.39 | 2.83 | 6.17 | 16.78 | 16.81 |
FAA E40 | 0.45 | 3.92 | 9.94 | 27.45 | 26.31 |
40% Equity & 60% Debt | -0.78 | 2.95 | 6.68 | 19.35 | 19.44 |
FAA E50 | 0.22 | 4.27 | 11.03 | 32.17 | 30.86 |
50% Equity & 50% Debt | -1.17 | 3.04 | 7.14 | 21.85 | 22.04 |
FAA E60 | 0.06 | 4.50 | 11.92 | 36.26 | 34.82 |
60% Equity & 40% Debt | -1.57 | 3.10 | 7.55 | 24.30 | 24.62 |
FAA E70 | -0.13 | 4.67 | 12.81 | 40.39 | 38.81 |
70% Equity & 30% Debt | -1.97 | 3.12 | 7.92 | 26.70 | 27.17 |
FAA E80 | -0.34 | 4.80 | 13.60 | 44.42 | 42.73 |
80% Equity & 20% Debt | -2.38 | 3.11 | 8.24 | 29.04 | 29.69 |
FAA E90 | -0.54 | 4.92 | 14.27 | 48.22 | 46.50 |
90% Equity & 10% Debt | -2.80 | 3.08 | 8.52 | 31.32 | 32.20 |
FAA E100 | -0.74 | 5.00 | 14.87 | 51.93 | 50.23 |
CNX 500 | -3.22 | 3.02 | 8.77 | 33.56 | 34.68 |
Notes: (a) Performance are as on 31 March 2015. Date of Inception: 16 December 2013. (b) Returns for one year or less period are on an absolute basis and for more than a year period are on CAGR basis. (c) Benchmark is made of CNX 500 (Source: NSE) and Bank FD (data from RBI). (d) One month returns are between 27 February 2015 and 31 March 2015.
MARS - Dynamic Asset Allocation Portfolio - Aggressive
Equity Holding Pattern. Month wise trend line for % equity holding.
Equity PMS: Large Cap Portfolio
1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | 10 years | Since Inception | |
Large Cap Portfolio | 55.64% | 26.90% | 23.06% | 16.59% | 15.55% | 19.55% | 27.57% |
CNX Nifty | 31.39% | 18.43% | 17.04% | 10.09% | 8.70% | 15.35% | 19.36% |
Equity PMS: Mid Cap Portfolio
1 year | 2 years | 3 years | 5 years | 7 years | Since Inception | |
Mid Cap Portfolio | 78.16% | 45.02% | 40.88% | 28.83% | 25.75% | 19.87% |
CNX Midcap | 55.91% | 21.64% | 19.02% | 11.02% | 11.05% | 6.03% |